![]() |
DÖVİZ KURLARI |
| • DOLAR | |
| ALIŞ | 1.754 YTL |
| SATIŞ | 1.7541 YTL |
| • EURO | |
| ALIŞ |
2.2989 YTL |
| SATIŞ |
2.3100 YTL |
| CEVİZ HASADI |
|
|
| ► | CEVİZ KESİNLİKLE SIRIKLA VURULARAK DEĞİL SİLKELENEREK TOPLANMALIDIR. |
| ► | CEVİZLER TOPLANDIKTAN SONRA, YEŞİL KABUĞUNDAN AYRILIP YIKANMALIDIR. |
| ► | CEVİZLER YIKANDIKTAN SONRA GÖLGEDE HER GÜN KARIŞTIRILARAK KURUTULMALIDIR. |
| ► | CEVİZLER KURUTULDUKTAN SONRA FİLE ŞEKLİNDEKİ ÇUVALLARA KONULMALIDIR. |
| ► | CEVİZ ÇUVALLARI, KAPISI KUZEYE BAKAN VE HAVADAR OLAN KAPALI ALANLARDA MUHAFAZA EDİLMELİDİR. |
| ► | CEVİZLER, KIRILMADAN 1 GÜN ÖNCE ISLATILMALI, KIRILDIKTAN SONRA EN FAZLA 60 GÜN İÇİNDE TÜKETİLMELİDİR |
![]() |